Výsledky a rozpis zápasov
Sezóna 2025/2026
| DÁTUM | ČAS | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
| 25.07.2025 | 18:00 | FK Pohronie - OFK Dynamo Malženice | 0:0 |
| 02.08.2025 | 17:00 | MFK Zvolen - FK Pohronie | 1:0 |
| 08.08.2025 | 17:00 | FK Pohronie - MŠK Žilina B | 4:1 |
| 16.08.2025 | 17:00 | FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie | 1:1 |
| 22.08.2025 | 17:00 | FK Pohronie - Stará Ľubovňa Redfox Football Club | 3:1 |
| 29.08.2025 | 18:00 | FK Pohronie - Slávia TU Košice | 4:1 |
| 06.09.2025 | 16:00 | MŠK Púchov - FK Pohronie | 3:1 |
| 12.09.2025 | 17:00 | FK Pohronie - FC Petržalka | 1:2 |
| 20.09.2025 | 15:30 | FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie | 4:3 |
| 26.09.2025 | 17:00 | FK Pohronie - FK Inter Bratislava | 1:0 |
| 03.10.2025 | 18:00 | MFK Dukla Banská Bystrica - FK Pohronie | 1:1 |
| 10.10.2025 | 17:00 | FK Pohronie - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3:1 |
| 18.10.2025 | 14:30 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie | 0:3 |
| 24.10.2025 | 17:00 | FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica | 4:0 |
| 02.11.2025 | 10:30 | ŠK Slovan Bratislava B - FK Pohronie | 2:2 |
| 07.11.2025 | 13:30 | OFK Dynamo Malženice - FK Pohronie | 0:0 |
| 14.11.2025 | 17:00 | FK Pohronie - MFK Zvolen | 2:2 |
| 01.03.2026 | 10:30 | MŠK Žilina B - FK Pohronie | 1:0 |
| 06.03.2026 | 17:00 | FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín | |
| 14.03.2026 | 14:30 | Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Pohronie | |
| 22.03.2026 | 11:00 | Slávia TU Košice - FK Pohronie | |
| 27.03.2026 | 17:00 | FK Pohronie - MŠK Púchov | |
| 05.04.2026 | 10:30 | FC Petržalka - FK Pohronie | |
| 10.04.2026 | 17:00 | FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | |
| 18.04.2026 | 16:30 | FK Inter Bratislava - FK Pohronie | |
| 21.04.2026 | 16:30 | FK Pohronie - MFK Dukla Banská Bystrica | |
| 24.04.2026 | 17:00 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble - FK Pohronie | |
| 01.05.2026 | 17:00 | FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš | |
| 08.05.2026 | 17:00 | MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie | |
| 15.05.2026 | 17:00 | FK Pohronie - ŠK Slovan Bratislava B |




























